Dosiseskalationsstudie für die Hochdosis-Strahlentherapie zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen (Herzradiochirurgie) in einem Porcinen Modell
| dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik II | de |
| dc.contributor.author | Blanck, Oliver | |
| dc.contributor.referee | Bode, Frank | |
| dc.contributor.referee | Guldner, Norbert W. | |
| dc.date.accepted | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:15:12Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:15:12Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1049807839 | |
| dc.identifier.gbvppn | 785777636 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1611 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2014031219 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Radiochirurgie | de |
| dc.subject | Herzrhythmusstörung | de |
| dc.subject | Strahlentherapie | de |
| dc.subject | Vorhofflimmern | de |
| dc.subject | Pulmonalvene | de |
| dc.subject | Miniaturschwein | de |
| dc.subject | Bestrahlungsplan | de |
| dc.subject | Elektrokardiogramm | de |
| dc.subject | Volumentomografie | de |
| dc.subject | Computertomografie | de |
| dc.subject | Indikation | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Dosiseskalationsstudie für die Hochdosis-Strahlentherapie zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen (Herzradiochirurgie) in einem Porcinen Modell | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1