Vergleichende Analyse von stationären Behandlungskonzepten zur Schlaganfallversorgung in Schleswig-Holstein hinsichtlich Mortalität, Behinderungsgrad, Abhängigkeit und Lebensqualität
dc.affiliation.institute | Institut für Sozialmedizin | de |
dc.contributor.author | Walter, Andreas | |
dc.contributor.referee | Raspe, Hans-Heinrich | |
dc.contributor.referee | Heide, Wolfgang | |
dc.date.accepted | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:15:23Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:15:23Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.dnbppn | 1000297799 | |
dc.identifier.gbvppn | 877391750 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/781 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20091119314 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Vergleichende Analyse von stationären Behandlungskonzepten zur Schlaganfallversorgung in Schleswig-Holstein hinsichtlich Mortalität, Behinderungsgrad, Abhängigkeit und Lebensqualität | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1