Analyse zur Langzeitfunktion getunnelter Dialysekatheter in Abhängigkeit vom Design der Katheterspitze
dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik I | de |
dc.contributor.author | Lehne, Walter | |
dc.contributor.referee | Meier, Markus | |
dc.contributor.referee | Gehring, Hartmut | |
dc.date.accepted | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:22:30Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:22:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.dnbppn | 1162297360 | |
dc.identifier.gbvppn | 1028605714 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2177 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20180322419 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Dialyse | de |
dc.subject | Katheter | de |
dc.subject | Substitutionstherapie | de |
dc.subject | Niere | de |
dc.subject | Fistel | de |
dc.subject | Shunt | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Analyse zur Langzeitfunktion getunnelter Dialysekatheter in Abhängigkeit vom Design der Katheterspitze | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1