Einfluss von moderater nächtlicher Lichtexposition auf Schlafarchitektur, Gedächtniskonsolidierung, Cortisol- und Melatoninspiegel beim Menschen
dc.affiliation.institute | Institut für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel | de |
dc.contributor.author | Holst, Annika Maike | |
dc.contributor.referee | Meyhöfer, Sebastian | |
dc.contributor.referee | Ludwig, Diether | |
dc.date.accepted | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:54:20Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:54:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.dnbppn | 1279991402 | |
dc.identifier.gbvppn | 1838667458 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2862 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2023011179 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 612 | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Einfluss von moderater nächtlicher Lichtexposition auf Schlafarchitektur, Gedächtniskonsolidierung, Cortisol- und Melatoninspiegel beim Menschen | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1