Untersuchung der physiologischen Variabilität der Hämodynamik in der thorakalen Aorta abhängig von Tageszeit und Nahrungsaufnahme mit 4D Fluss MRT
dc.affiliation.institute | Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin | |
dc.contributor.author | Quest, Luisa | |
dc.contributor.referee | Frydrychowicz, Alexander | |
dc.contributor.referee | Oechtering, Thekla | |
dc.date.accepted | 2025-01-14 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T14:30:23Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T14:30:23Z | |
dc.date.issued | 2025-01-17 | |
dc.description.abstract | Fragestellung. 4D Fluss MRT hat das Potenzial, kardiovaskuläre Erkrankungen besser zu verstehen und frühzeitig zu erkennen. Vor ihrem Einsatz in der klinischen Diagnostik müssen Faktoren untersucht werden, die zu physiologischen Abweichungen der Hämodynamik führen können. In dieser Arbeit werden die Einflüsse der Tageszeit und Nahrungsaufnahme auf die aortale Hämodynamik untersucht und geschlechtsspezifische Unterschiede dargestellt. Material und Methoden. 37 gesunde Proband*innen (25±3 Jahre, 18♂, 19♀) wurden mit einer 4D Fluss Sequenz an 3 Tesla MRT untersucht. Am gesamten Kollektiv wurde ein diurnaler sowie an der Hälfte ein prä-/postprandialer Vergleich durchgeführt. Für jede Messung wurde der Blutfluss in der thorakalen Aorta registriert, visualisiert und ausgewählte hämodynamische Parameter (u.a. Schlagvolumen, Spitzenfluss, Blutflussgeschwindigkeit, Gefäßgröße und Wandschubspannung) in acht definierten Aortensegmenten erfasst. Ergebnisse. Im diurnalen sowie prä-/postprandialen Vergleich konnten signifikante Abweichungen der hämodynamischen Parameter erfasst werden. Postprandial sowie abends wurden höhere Werte gemessen. Männer wiesen höhere Werte auf als Frauen, sodass geschlechtsspezifische Referenzwerte angeführt werden. Diskussion. Der Einfluss der Tageszeit und der Nahrungsaufnahme auf die Hämodynamik in der thorakalen Aorta konnte bestätigt werden und ist im Wesentlichen auf eine Änderung des systemischen Gefäßwiderstands im Tagesverlauf sowie nach Nahrungsaufnahme zurückzuführen. Die physiologischen Abweichungen sind jedoch in einem geringerem Ausmaß ausgeprägt als bei pathologischen Veränderungen, sodass darauf momentan noch keine Rücksicht genommen werden muss. Im zukünftigen Einsatz der 4D Fluss MRT sollte die physiologische Variabilität Berücksichtigung bei der Definition von Referenzwerten finden, wenn die Abweichung von der Norm eine Diagnosestellung oder Therapieempfehlung zur Folge hat. Die in dieser Studie ermittelten Referenzwerte können geschlechtsspezifisch für dieselbe Altersgruppe verwendet werden. | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3372 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-202502061 | |
dc.language.iso | de | |
dc.subject | 4D Fluss MRT | |
dc.subject | Hämodynamik | |
dc.subject | thorakale Aorta | |
dc.subject | circadian | |
dc.subject | diurnal | |
dc.subject | postprandial | |
dc.subject | präprandial | |
dc.subject | hämodynamische Parameter | |
dc.subject | Blutfluss | |
dc.subject | Schlagvolumen | |
dc.subject | Wandschubspannung | |
dc.subject | physiologische Variabilität | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Untersuchung der physiologischen Variabilität der Hämodynamik in der thorakalen Aorta abhängig von Tageszeit und Nahrungsaufnahme mit 4D Fluss MRT | |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Dissertation_Luisa_Quest_E.pdf
- Größe:
- 4.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: