Die Validität der Kontrollüberzeugungen bezogen auf Krankheit und Gesundheit in der Allgemeinbevölkerung unter Berücksichtigung psychischer Störungen. Eine kreuzvalidierte strukturgleichungsmodell-basierte Analyse
dc.affiliation.institute | Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | de |
dc.contributor.author | Otto, Christiane | |
dc.contributor.referee | Rumpf, Hans-Jürgen | |
dc.contributor.referee | Benninghoven, Dieter | |
dc.date.accepted | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:17:59Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:17:59Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.dnbppn | 1023376628 | |
dc.identifier.gbvppn | 718889924 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1057 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20120228359 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Die Validität der Kontrollüberzeugungen bezogen auf Krankheit und Gesundheit in der Allgemeinbevölkerung unter Berücksichtigung psychischer Störungen. Eine kreuzvalidierte strukturgleichungsmodell-basierte Analyse | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1