Experimentelle Untersuchungen zum Einfluss von Nesfatin-1 und dem melanocortinergen System auf die Energiehomöostase
dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik I | de |
dc.contributor.author | Wilz, Anna-Maria E. | |
dc.contributor.referee | Lehnert, Hendrik | |
dc.contributor.referee | Wit, Cornelis de | |
dc.date.accepted | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:19Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:18:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.dnbppn | 1078974365 | |
dc.identifier.gbvppn | 842310592 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1867 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20150914229 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Homöostase | de |
dc.subject | Nervenzelle | de |
dc.subject | Kalorimetrie | de |
dc.subject | Proopiomelanocortin | de |
dc.subject | Hypothalamus | de |
dc.subject | Applikation [ Medizin ] | de |
dc.subject | Nahrungsaufnahme | de |
dc.subject | G-0-Phase | de |
dc.subject | ACTH | de |
dc.subject | Energiehaushalt | de |
dc.subject | Ratte | de |
dc.subject | Nucleus supraopticus | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Experimentelle Untersuchungen zum Einfluss von Nesfatin-1 und dem melanocortinergen System auf die Energiehomöostase | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1