Echokardiographische und hämodynamische Charakteristika von bikuspiden Aortenklappen nach operativer Rekonstruktion in Ruhe und Belastung
dc.affiliation.institute | Klinik für Herzchirurgie | de |
dc.contributor.author | Poppe, Dirk | |
dc.contributor.referee | Sievers, Hans-Hinrich | |
dc.contributor.referee | Kurz, Thomas Peter | |
dc.date.accepted | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:10:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:10:41Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.dnbppn | 974507113 | |
dc.identifier.gbvppn | 488094097 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/340 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20061212373 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Echokardiographische und hämodynamische Charakteristika von bikuspiden Aortenklappen nach operativer Rekonstruktion in Ruhe und Belastung | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1