Adaptive und Mutual-Information-basierte Verfahren für eQTL-Studien
dc.affiliation.institute | Institut für Medizinische Biometrie und Statistik | de |
dc.contributor.author | Szymczak, Silke | |
dc.contributor.referee | Ziegler, Andreas | |
dc.contributor.referee | Handels, Heinz | |
dc.date.accepted | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:47:51Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:47:51Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.dnbppn | 1011801825 | |
dc.identifier.gbvppn | 662556518 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1246 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20110308301 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Informatik/Technik | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.ddc | 004 | |
dc.title | Adaptive und Mutual-Information-basierte Verfahren für eQTL-Studien | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1