Effiziente Schätzung der Atembewegung mittels statistischer Bewegungs- und regressionsbasierter Korrespondenzmodelle
dc.affiliation.institute | Institut für Medizinische Informatik | de |
dc.contributor.author | Wilms, Matthias | |
dc.contributor.referee | Handels, Heinz | |
dc.contributor.referee | Mertins, Alfred | |
dc.date.accepted | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:46:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:46:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.dnbppn | 1206387874 | |
dc.identifier.gbvppn | 1693915782 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1214 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20190807224 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Informatik / Technik | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Effiziente Schätzung der Atembewegung mittels statistischer Bewegungs- und regressionsbasierter Korrespondenzmodelle | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1