Augmented Reality-Authoring als Werkzeug zur dynamischen Ausstellungsentwicklung für Museen
dc.affiliation.institute | Institut für Multimediale und Interaktive Systeme | de |
dc.contributor.author | Ohlei, Alexander | |
dc.contributor.referee | Herczeg, Michael | |
dc.contributor.referee | Hornecker, Eva | |
dc.date | 2023 | |
dc.date.accepted | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T19:48:25Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T19:48:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.dnbppn | 1314099345 | |
dc.identifier.gbvppn | 1877231290 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2908 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2023121829 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Informatik / Technik | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 60 | |
dc.title | Augmented Reality-Authoring als Werkzeug zur dynamischen Ausstellungsentwicklung für Museen | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1