Diskurse mit anderen Augen sehen – AR-gestützte Beteiligungssysteme in kommunalen politischen Diskursen
| dc.affiliation.institute | Institut für Multimediale und Interaktive Systeme | |
| dc.contributor.author | König, Florian | |
| dc.contributor.referee | Heine, Moreen | |
| dc.contributor.referee | Schrader, Andreas | |
| dc.date.accepted | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T13:50:12Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T13:50:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Digital participation formats play an increasingly important role in municipal urban planning and public participation, as they help to engage residents and interest groups while leveraging valuable local knowledge. Key challenges include presenting complex topics in a comprehensible way and making participation more accessible. Visualizations – particulary Augmented Reality (AR) – have the potential to make spatial and abstract information more tangible. This doctoral dissertation examines how a mobile AR application can be designed to actively engage citizens in public participation processes in urban planning. To this end, a mobile AR application was systematically designed and iteratively developed within a human-centred process, and its usability was evaluated. In a randomized controlled laboratory study, the app was compared to an analogue participation tool to analyse how it supports the understanding of special information and the development of individual proposals. Furthermore, the study investigated the impact of AR on discourse, perceived workload, and willingness to participate. Finally, based on the insights gained, general recommendations were derived for the user-centred design and sustainable implementation of AR in participation projects. The results show that the developed AR app supports users in engaging with participation projects, understanding spatial information, and contributing their own proposals. While AR tends to increase willingness to participate and encourage more diverse contributions, no statistically significant differences compared to an analogue tool were found. Nonetheless, the study provides valuable insights into the design of usable AR applications for public participation. It demonstrates that AR has the potential to enhance participation processes provided that technological, user-centred and organisational factors are well aligned. With these findings, the doctoral dissertation contributes to research in the field of Human-Computer Interaction (HCI) by developing, implementing, and empirically evaluating user-centred design principles for AR-based participation tools within a mixed-method approach. The contribution lies in the systematic exploration of how AR-based participation tools need to be designed to support participation in a more understandable, accessible, and effective way. The results also offer points of departure for future studies on digital participation. | |
| dc.description.abstract | Digitale Beteiligungsformate spielen eine immer wichtigere Rolle in der kommunalen Bürgerbeteiligung, indem sie Einwohner und Interessengruppen einbinden und lokales Wissen nutzen. Zentrale Herausforderungen bestehen darin, komplexe Themen verständlich aufzubereiten und Beteiligungsprozesse zugänglich zu gestalten. Visualisierungen – insbesondere Augmented Reality (AR) – bieten Potenzial, um räumliche und abstrakte Informationen greifbarer zu machen. Diese Arbeit untersucht, wie eine mobile AR-Anwendung gestaltet werden kann, um Bürger aktiv in Beteiligungsprozesse der Stadtplanung einzubeziehen. Dazu wurde eine mobile AR-App systematisch konzipiert, iterativ in einem menschenzentrierten Prozess entwickelt und hinsichtlich ihrer Gebrauchstauglichkeit evaluiert. In einer randomisierten kontrollierten Laborstudie wurde sie mit einem analogen Beteiligungswerkzeug verglichen, um zu analysieren, inwiefern sie das Verständnis räumlicher Informationen sowie das Einbringen eigener Vorschläge unterstützt und welche Auswirkung der AR-Einsatz auf den Diskurs, die wahrgenommene Arbeitsbelastung sowie die Beteiligungsbereitschaft hat. Abschließend wurden basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen allgemeine Empfehlungen für die nutzerzentrierte Gestaltung und den nachhaltigen Einsatz von AR in Beteiligungsprojekten abgeleitet. Die Ergebnisse zeigen, dass die entwickelte AR-App Nutzende dabei unterstützt, sich mit Beteiligungsprojekten auseinanderzusetzen, räumliche Informationen zu erfassen und eigene Vorschläge einzubringen. Augmented Reality zeigt Potenzial, die Beteiligungsbereitschaft zu steigern und vielfältigere Vorschläge zu fördern. In der vorliegenden Untersuchung ließen sich jedoch keine signifikanten Unterschiede gegenüber einem analogen Werkzeug belegen. Dennoch liefert die Arbeit wertvolle Erkenntnisse zur Gestaltung gebrauchstauglicher AR-Anwendungen für die Bürgerbeteiligung. Sie verdeutlicht, dass AR das Potenzial hat, Beteiligungsprozesse zu bereichern, wenn technologische, nutzerzentrierte und organisatorische Faktoren optimal aufeinander abgestimmt werden. Damit trägt die Arbeit zur Forschung im Bereich Mensch-Computer-Interaktion (HCI) bei, indem sie nutzerzentrierte Gestaltungsprinzipien für AR-basierte Beteiligungswerkzeuge entwickelt, umsetzt und im Rahmen eines Mixed-Methods-Ansatzes empirisch evaluiert. Der Beitrag liegt insbesondere in der systematischen Erprobung, wie AR-basierte Beteiligungswerkzeuge gestaltet sein sollten, um Beteiligung verständlich, zugänglich und wirksam zu unterstützen. Die Ergebnisse bieten darüber hinaus Anknüpfungspunkte für zukünftige Studien zur digitalen Beteiligung. | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3595 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-202602171 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject | Beteiligung | |
| dc.subject | Augmented Reality | |
| dc.subject | Visualisierung | |
| dc.subject | Diskurs | |
| dc.subject.ddc | 004 | |
| dc.title | Diskurse mit anderen Augen sehen – AR-gestützte Beteiligungssysteme in kommunalen politischen Diskursen | |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2025_Dissertation_König.pdf
- Größe:
- 7.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: