Ereignisdetektion mit linearen Modellen und bedingten Zufallsfeldern
| dc.affiliation.institute | Institut für Signalverarbeitung | de |
| dc.contributor.author | Matern, Dierck Emil Otto | |
| dc.contributor.referee | Mertins, Alfred | |
| dc.contributor.referee | Keller, Karsten | |
| dc.date.accepted | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:46:46Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:46:46Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.dnbppn | 111450856X | |
| dc.identifier.gbvppn | 869714503 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1166 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2016070671 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Informatik / Technik | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Ereignis | de |
| dc.subject | Zufälliges Feld | de |
| dc.subject | Lineares Modell | de |
| dc.subject | Detektion | de |
| dc.subject | Gemischtes Modell | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.subject.ddc | 004 | |
| dc.title | Ereignisdetektion mit linearen Modellen und bedingten Zufallsfeldern | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1