Physikalisch motivierte Punktwolkenregistrierung
| dc.affiliation.institute | Institut für Robotik und Kognitive Systeme | de |
| dc.contributor.author | Jauer, Philipp | |
| dc.contributor.referee | Schweikard, Achim | |
| dc.contributor.referee | Handels, Heinz | |
| dc.date.accepted | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:46:34Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:46:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1174781289 | |
| dc.identifier.gbvppn | 1048723992 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1207 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20181101160 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Informatik / Technik | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Punktwolke | de |
| dc.subject | Registrierung [ Bildverarbeitung ] | de |
| dc.subject.ddc | 621.3 | |
| dc.subject.ddc | 004 | |
| dc.title | Physikalisch motivierte Punktwolkenregistrierung | de |
| dc.title.alternative | Entwurf und Evaluierung eines neuen Konzepts zur effizienten Registrierung von Punktwolken | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1