Monitoring of propofol in breath; pharmacokinetic modeling and design of a control system
| dc.affiliation.institute | Institut für Signalverarbeitung und Prozessrechentechnik | de |
| dc.contributor.author | Varadarajan, Balamurugan T. | |
| dc.contributor.referee | Meyer, Jörg-Uwe | |
| dc.contributor.referee | Gehring, Hartmut | |
| dc.date.accepted | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:47:51Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:47:51Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.dnbppn | 101418617X | |
| dc.identifier.gbvppn | 667946187 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1249 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20110527281 | |
| dc.language | eng | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.language.rfc3066 | en-US | |
| dc.publisher.department | Sektion Informatik/Technik | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.subject.ddc | 004 | |
| dc.title | Monitoring of propofol in breath; pharmacokinetic modeling and design of a control system | en |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1