Analyse anatomischer und pathologischer Strukturen in OCT-Bilddaten mittels maschineller Lernverfahren
dc.affiliation.institute | Institut für Technische Informatik | de |
dc.contributor.author | Kepp, Timo | |
dc.contributor.referee | Handels, Heinz | |
dc.contributor.referee | Mertins, Alfred | |
dc.date.accepted | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:46:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:46:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.dnbppn | 1273013298 | |
dc.identifier.gbvppn | 1835013783 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1143 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20221024343 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Informatik / Technik | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 616.075 | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Analyse anatomischer und pathologischer Strukturen in OCT-Bilddaten mittels maschineller Lernverfahren | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1