Strahlendosis und Bildqualität einer peripheren computertomographischen Angiographie im Vergleich zwischen einem BMI-angepassten Protokoll mit 80/100 kV und dem ehemaligen Standardprotokoll mit 120 kV
dc.affiliation.institute | Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin | de |
dc.contributor.author | Pfeiffer, Julia Katharina Ellinor | |
dc.contributor.referee | Kovács, Attila | |
dc.contributor.referee | Ungefroren, Hendrik | |
dc.date.accepted | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:18:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.dnbppn | 1140456482 | |
dc.identifier.gbvppn | 1000145808 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2067 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20170519489 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Strahlendosis | de |
dc.subject | Angiographie | de |
dc.subject | Kommunikationsprotokoll | de |
dc.subject | Computertomografie | de |
dc.subject | Bildqualität | de |
dc.subject | Patient | de |
dc.subject | Kontrastmittel | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Strahlendosis und Bildqualität einer peripheren computertomographischen Angiographie im Vergleich zwischen einem BMI-angepassten Protokoll mit 80/100 kV und dem ehemaligen Standardprotokoll mit 120 kV | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1