Zeigen Screeningprogramme und neue Therapien Überlebensvorteile auf Bevölkerungsebene?
dc.affiliation.institute | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | |
dc.contributor.author | Schumann, Laura | |
dc.contributor.referee | Katalinic, Alexander | |
dc.contributor.referee | Weitz, Gunther | |
dc.date.accepted | 2025 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T08:35:17Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T08:35:17Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3419 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-202504161 | |
dc.language.iso | de | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Zeigen Screeningprogramme und neue Therapien Überlebensvorteile auf Bevölkerungsebene? | |
dc.title.alternative | Herausforderungen und Chancen bei der Nutzung von Krebsregisterdaten | |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Dissertationschrift_final_Elektr_Schumann.pdf
- Größe:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: